Продукция Седельниковского щебеночного карьера соответствует требованиям действующих ГОСТов и нормам, которые определяются учреждениями по контролю эпидемиологической безопасности горной породы.
Все товарные позиции карьер в Седельниково (Екатеринбург) предлагает на основании данных испытательной лаборатории, проверяющей соответствие щебня и другой продукции к классу прочных и пригодных к использованию.
- прочность - М1400;
- сопротивление дроблению и износу - И1;
- сопротивление истираемости - МД1;
- морозостойкость - F300;
Наименование | гост | Насыпная плотность т/м3 Плотность т/м3 |
Цена руб/т (с НДС) |
Цена руб/м3 (с НДС) |
---|---|---|---|---|
Щебень фр. 4-8 мм | 32703-2014 | 1,68 | 982 | 1650 |
Щебень фр. 8-11,2 мм | 32703-2014 | 1,7 | 1107 | 1883 |
Щебень фр. 11,2-16 мм | 32703-2014 | 1,72 | 1107 | 1883 |
Щебень фр. 8-16 мм | 32703-2014 | 1,7 | 1085 | 1845 |
Щебень фр. 16-22,4 мм | 32703-2014 | 1,72 | 785 | 1350 |
Щебень фр. 16-31,5 мм | 32703-2014 | 1,62 | 506 | 820 |
Щебень фр. 31,5 - 63мм | 32703-2014 | 1,5 | 474 | 710 |
Щебень фр. 5-20мм, 1 группа | 8267-93 | 1,6 | 906 | 1450 |
Щебень фр. 5-20мм | 8267-93 | 1,55 | 484 | 750 |
Щебень фр. 20-40мм | 8267-93 | 1,5 | 460 | 690 |
Щебень фр. 40-70мм | 8267-93 | 1,5 | 460 | 690 |
Щебень фр. 70-120 мм | 8267-93 | 1,5 | 447 | 670 |
Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм | 32703-2014 | 1,8 | 417 | 750 |
Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм | 31424-2010 | 1,67 | 389 | 650 |
ПЩС 0-20 мм, С2 | 25607-2009 | 1,65 | 285 | 470 |
ПЩС 0-50 мм, С8 | 25607-2009 | 1,4 | 464 | 650 |
ПЩС 0-40 мм С5 | 25607-2009 | 1,7 | 394 | 670 |
ПЩС 0-80 мм С4 | 25607-2009 | 1,7 | 406 | 690 |
Супесь песчанистая (Дресва) фр. 0-8 | 25100-2011 | 1,4 | - | 280 |
Скальный грунт фр. (БВР) 0-300 мм | 25100-2011 | 1,7 | - | 450 |
Скальный грунт (вскрышной) | 25100-2011 | 1,6 | - | 250 |
Плодородный слой | 25100-2011 | 1,2 | - | 400 |
Грунт | 25100-2011 | 1,2 | - | 300 |
Глина | 25100-2011 | 1,2 | - | 300 |
Отдел продаж: +7 (343) 235-09-09, +7 904 164 22 44; +7 904 164 22 44; e-mail: sales@2006099.ru